剛建 会社概要
| 商号 | 株式会社 剛建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代表取締役 | 泉 剛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒971-8125 福島県いわき市小名浜島字館下60-2Google Map | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL | 0246-84-7669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX | 0246-38-3130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | 特定建設業(土木工事・建築工事) 一般建設業(とび・土工・大工工事・左官工事・管工事・屋根・鋼構造物工事・タイル・レンガ・ブロック工事・鉄筋工事・舗装工事・しゅんせつ工事・板金工事・ガラス工事・塗装工事・造園工事・内装工事・水道施設工事・解体工事) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 2,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 平成23年7月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社員数 | 21名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録・許可免許 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認定等 | ・消防団協力事業所 ・健康事業所宣言参加事業所 ・いわき市女性活躍推進企業 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保有機械・車両 |
保有車両
保有機械
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会社案内(PDF版) | ダウンロード |
大建運輸 会社概要
※大建運輸有限会社は株式会社剛建のグループ企業です。
| 商号 | 大建運輸有限会社 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代表取締役 | 泉 剛 | ||||||||||||
| 所在地 | 〒971-8125 福島県いわき市小名浜島字館下60-2 | ||||||||||||
| TEL | 0246-84-5462 | ||||||||||||
| FAX | 0246-84-5463 | ||||||||||||
| 事業内容 | 貨物自動車運送事業・貨物利用運送事業・産業廃棄物の処理及び収集に関する事業 | ||||||||||||
| 資本金 | 1,000万円 | ||||||||||||
| 設立 | 平成12年00月00日 | ||||||||||||
| 社員数 | 5名 | ||||||||||||
| 登録・許可免許 | 産業廃棄物収集運搬許可番号 福島県 第00709186670号 産業廃棄物収集運搬許可番号 茨城県 第00801077320号 |
||||||||||||
| 保有機械・車両 |
保有車両
|
